![]() |
특징 |
창성하이테크의 8pole Vibrator는 900rpm으로 전기사양은 220/380v 겸용 또는 440v이며, 415v, 460v등의 사양은 주문제작합니다. |
용도 |
대용량의 진동기계 |
외형도 |
![]() |
SPECIFICATIONS / DIMENSIONS |
MODEL | Vibrating force (kgf) | Power | 정격 전류 (A) 380v | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||||||
kw | hp | ØD | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | BO LT | n-Ød | ||||
CSHV -804 | 450 | 0.4 | 1/2 | 1.5 | 200 | 195 | 105 | 22 | 115 | 210 | 77 | 72 | 362 | 250 | 160 | M18 | 4-20 | 46 |
CSHV -8075 | 1000 | 0.75 | 1 | 2.8 | 220 | 220 | 140 | 23 | 128 | 244 | 64 | 67 | 424 | 270 | 190 | M20 | 4-22 | 75 |
CSHV -811 | 1600 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 242 | 240 | 140 | 25 | 145 | 284 | 74 | 78 | 480 | 310 | 200 | M24 | 4-26 | 90 |
CSHV -815 | 2000 | 1.5 | 2 | 4.8 | 290 | 310 | 180 | 25 | 163 | 323 | 87 | 80 | 600 | 380 | 240 | M30 | 4-33 | 130 |
CSHV -822 | 3200 | 2.2 | 3 | 6.5 | 340 | 350 | 220 | 30 | 180 | 365 | 100 | - | 630 | 450 | 300 | M36 | 4-40 | 220 |
CSHV -837 | 4500 | 3.7 | 5 | 9.8 | 340 | 380 | 125 | 35 | 195 | 383 | 130 | - | 798 | 490 | 340 | M36 | 6-40 | 320 |
CSHV -855 | 8500 | 5.5 | 7.5 | 14.7 | 400 | 440 | 140 | 40 | 250 | 468 | 130 | - | 904 | 535 | 395 | M42 | 6-45 | 520 |
CSHV -875 | 11000 | 7.5 | 10 | 20.5 | 400 | 440 | 140 | 40 | 250 | 468 | 130 | - | 1004 | 535 | 395 | M42 | 6-45 | 680 |
기기의 성능향상을 위하여 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다. |
사용예 및 관련사진 |
![]() |